Date Name Downloads
Nov 28, 2022 12.0.2a 299
Nov 21, 2022 12.0.2 111
Jul 19, 2021 11.0.1 (Non-XSP Version) 222
Jul 19, 2021 11.0.1 220
Mar 31, 2020 11.0.0 (Non-XSP Version) 526
Mar 31, 2020 11.0.0 559
May 6, 2019 10.0.1 (Non-XSP Version) 438
May 6, 2019 10.0.1 416
Jan 3, 2019 10.0.0 (Non-XSP Version) Updated 222
Jan 3, 2019 10.0.0 Updated 178
Oct 15, 2018 10.0.0 (Non-XSP Version) 179
Oct 15, 2018 10.0.0 232
Feb 8, 2018 4.4.0 966
Feb 8, 2018 4.4.0 (Non-XSP Version) 142
Nov 13, 2017 4.1.2 359
Sep 29, 2017 4.2.1 375
Sep 29, 2017 4.2.1 (Non-XSP Version) 97
Sep 29, 2017 4.1.1 97
Sep 29, 2017 4.1.1 (Non-XSP Version) 65
Sep 20, 2017 4.2.0 163
Sep 20, 2017 4.2.0 (Non-XSP Version) 77
Sep 20, 2017 4.1.0 220
Sep 20, 2017 4.1.0 (Non-XSP Version) 77
Mar 15, 2017 4.0.0 598
Mar 15, 2017 4.0.0 (Non-XSP Version) 113
Mar 14, 2017 3.2.1 302
Mar 14, 2017 3.2.1 (Non-XSP Version) 103
Mar 8, 2017 3.2.0 259
Mar 8, 2017 3.2.0 (Non-XSP Version) 74
Jan 5, 2017 3.1.0 344
3.0
3.0
Aug 2, 2016
Apache License
850

This release is a consolidation release over 2.0.0, fixing some bugs and bringing in features that were formerly in incubation - namely, the graph REST API.

This release requires Domino 9.0.1 and the REST API specifically requires the Extension Library 9.0.1_17 or higher.